main bazar 21 may

v

main bazar 21 may

Markets

matka_aakda_open_market CLOSE
Runners Back Lay
1 9.5 2.0
2 9.5 2.0
3 9.5 2.0
4 9.5 2.0
5 9.5 2.0
6 9.5 2.0
7 9.5 2.0
8 9.5 2.0
9 9.5 2.0
0 9.5 2.0
matka_panne_open_market CLOSE
Runners Back Lay
128 150.0 2.0
129 150.0 2.0
120 150.0 2.0
130 150.0 2.0
140 150.0 2.0
367 150.0 2.0
467 150.0 2.0
567 150.0 2.0
568 150.0 2.0
569 150.0 2.0
137 150.0 2.0
147 150.0 2.0
157 150.0 2.0
158 150.0 2.0
159 150.0 2.0
268 150.0 2.0
269 150.0 2.0
260 150.0 2.0
360 150.0 2.0
460 150.0 2.0
236 150.0 2.0
246 150.0 2.0
256 150.0 2.0
356 150.0 2.0
456 150.0 2.0
178 150.0 2.0
179 150.0 2.0
170 150.0 2.0
180 150.0 2.0
190 150.0 2.0
678 150.0 2.0
679 150.0 2.0
670 150.0 2.0
680 150.0 2.0
690 150.0 2.0
123 150.0 2.0
124 150.0 2.0
125 150.0 2.0
135 150.0 2.0
145 150.0 2.0
245 150.0 2.0
345 150.0 2.0
139 150.0 2.0
239 150.0 2.0
230 150.0 2.0
790 150.0 2.0
890 150.0 2.0
468 150.0 2.0
478 150.0 2.0
578 150.0 2.0
290 150.0 2.0
390 150.0 2.0
148 150.0 2.0
248 150.0 2.0
258 150.0 2.0
457 150.0 2.0
458 150.0 2.0
369 150.0 2.0
379 150.0 2.0
370 150.0 2.0
470 150.0 2.0
480 150.0 2.0
346 150.0 2.0
347 150.0 2.0
357 150.0 2.0
259 150.0 2.0
359 150.0 2.0
189 150.0 2.0
289 150.0 2.0
280 150.0 2.0
579 150.0 2.0
589 150.0 2.0
689 150.0 2.0
789 150.0 2.0
780 150.0 2.0
240 150.0 2.0
340 150.0 2.0
134 150.0 2.0
234 150.0 2.0
235 150.0 2.0
146 150.0 2.0
138 150.0 2.0
238 150.0 2.0
149 150.0 2.0
168 150.0 2.0
169 150.0 2.0
368 150.0 2.0
378 150.0 2.0
469 150.0 2.0
136 150.0 2.0
119 300.0 2.0
336 300.0 2.0
337 300.0 2.0
446 300.0 2.0
113 300.0 2.0
466 300.0 2.0
188 300.0 2.0
288 300.0 2.0
199 300.0 2.0
668 300.0 2.0
669 300.0 2.0
688 300.0 2.0
788 300.0 2.0
699 300.0 2.0
366 300.0 2.0
114 300.0 2.0
133 300.0 2.0
233 300.0 2.0
144 300.0 2.0
118 300.0 2.0
380 150.0 2.0
156 150.0 2.0
247 150.0 2.0
167 150.0 2.0
249 150.0 2.0
358 150.0 2.0
160 150.0 2.0
279 150.0 2.0
126 150.0 2.0
479 150.0 2.0
335 300.0 2.0
110 300.0 2.0
229 300.0 2.0
112 300.0 2.0
447 300.0 2.0
880 300.0 2.0
566 300.0 2.0
477 300.0 2.0
667 300.0 2.0
299 300.0 2.0
588 300.0 2.0
660 300.0 2.0
779 300.0 2.0
266 300.0 2.0
799 300.0 2.0
330 300.0 2.0
115 300.0 2.0
224 300.0 2.0
117 300.0 2.0
244 300.0 2.0
489 150.0 2.0
237 150.0 2.0
490 150.0 2.0
257 150.0 2.0
267 150.0 2.0
349 150.0 2.0
278 150.0 2.0
459 150.0 2.0
270 150.0 2.0
127 150.0 2.0
344 300.0 2.0
228 300.0 2.0
445 300.0 2.0
220 300.0 2.0
122 300.0 2.0
899 300.0 2.0
377 300.0 2.0
990 300.0 2.0
577 300.0 2.0
677 300.0 2.0
399 300.0 2.0
778 300.0 2.0
599 300.0 2.0
770 300.0 2.0
177 300.0 2.0
448 300.0 2.0
223 300.0 2.0
440 300.0 2.0
225 300.0 2.0
226 300.0 2.0
560 150.0 2.0
570 150.0 2.0
580 150.0 2.0
590 150.0 2.0
348 150.0 2.0
150 150.0 2.0
250 150.0 2.0
350 150.0 2.0
450 150.0 2.0
389 150.0 2.0
100 300.0 2.0
200 300.0 2.0
300 300.0 2.0
400 300.0 2.0
339 300.0 2.0
556 300.0 2.0
557 300.0 2.0
558 300.0 2.0
559 300.0 2.0
488 300.0 2.0
155 300.0 2.0
255 300.0 2.0
355 300.0 2.0
455 300.0 2.0
889 300.0 2.0
600 300.0 2.0
700 300.0 2.0
800 300.0 2.0
900 300.0 2.0
334 300.0 2.0
227 300.0 2.0
499 300.0 2.0
166 300.0 2.0
338 300.0 2.0
500 300.0 2.0
277 300.0 2.0
449 300.0 2.0
116 300.0 2.0
388 300.0 2.0
550 300.0 2.0
777 900.0 2.0
444 900.0 2.0
111 900.0 2.0
888 900.0 2.0
555 900.0 2.0
222 900.0 2.0
999 900.0 2.0
666 900.0 2.0
333 900.0 2.0
000 900.0 2.0
jodi_market CLOSE
Runners Back Lay
00 90.0 2.0
01 90.0 2.0
02 90.0 2.0
03 90.0 2.0
04 90.0 2.0
05 90.0 2.0
06 90.0 2.0
07 90.0 2.0
08 90.0 2.0
09 90.0 2.0
10 90.0 2.0
11 90.0 2.0
12 90.0 2.0
13 90.0 2.0
14 90.0 2.0
15 90.0 2.0
16 90.0 2.0
17 90.0 2.0
18 90.0 2.0
19 90.0 2.0
20 90.0 2.0
21 90.0 2.0
22 90.0 2.0
23 90.0 2.0
24 90.0 2.0
25 90.0 2.0
26 90.0 2.0
27 90.0 2.0
28 90.0 2.0
29 90.0 2.0
30 90.0 2.0
31 90.0 2.0
32 90.0 2.0
33 90.0 2.0
34 90.0 2.0
35 90.0 2.0
36 90.0 2.0
37 90.0 2.0
38 90.0 2.0
39 90.0 2.0
40 90.0 2.0
41 90.0 2.0
42 90.0 2.0
43 90.0 2.0
44 90.0 2.0
45 90.0 2.0
46 90.0 2.0
47 90.0 2.0
48 90.0 2.0
49 90.0 2.0
50 90.0 2.0
51 90.0 2.0
52 90.0 2.0
53 90.0 2.0
54 90.0 2.0
55 90.0 2.0
56 90.0 2.0
57 90.0 2.0
58 90.0 2.0
59 90.0 2.0
60 90.0 2.0
61 90.0 2.0
62 90.0 2.0
63 90.0 2.0
64 90.0 2.0
65 90.0 2.0
66 90.0 2.0
67 90.0 2.0
68 90.0 2.0
69 90.0 2.0
70 90.0 2.0
71 90.0 2.0
72 90.0 2.0
73 90.0 2.0
74 90.0 2.0
75 90.0 2.0
76 90.0 2.0
77 90.0 2.0
78 90.0 2.0
79 90.0 2.0
80 90.0 2.0
81 90.0 2.0
82 90.0 2.0
83 90.0 2.0
84 90.0 2.0
85 90.0 2.0
86 90.0 2.0
87 90.0 2.0
88 90.0 2.0
89 90.0 2.0
90 90.0 2.0
91 90.0 2.0
92 90.0 2.0
93 90.0 2.0
94 90.0 2.0
95 90.0 2.0
96 90.0 2.0
97 90.0 2.0
98 90.0 2.0
99 90.0 2.0

Chat

Commentary

Want to learn, How to Play?

Real betting Kills. Virtual betting gives amazing thrills. Click to learn how Lagai Khai can take your sports watching experience to a completely new level.